Storie di sport parte seconda
anno | velocità media | chilometri totali | vincitore | anno | velocità media | chilometri totali | vincitore |
1991 | 38,747 | 3.914 | Indurain | 1999 | 39,843 | 3.687 | Armstrong |
1992 | 39,504 | 3.983 | Indurain | 2000 | 39,545 | 3.662 | Armstrong |
1993 | 38,709 | 3.714 | Indurain | 2001 | 40,070 | 3.453 | Armstrong |
1994 | 38,381 | 3.978 | Indurain | 2002 | 39,909 | 3.276 | Armstrong |
1995 | 39,191 | 3.653 | Indurain | 2003 | 40,162 | 3.361 | Armstrong |
1996 | 39,235 | 3.765 | Riis | 2004 | 40,562 | 3.391 | Armstrong |
1997 | 39,237 | 3.944 | Ullrich | 2005 | 41,820 | 3.607 | Armstrong |
1998 | 39,983 | 3.875 | Pantani | 2006 | 40,587 | 3.639 | Landis |
Tabella: velocità media del vincitore del Tour de France 1991-2006 (nostra elaborazione)
- Le società fanno già questi controlli preventivi - commenta Moser - ma credo qualche volta sappiano molto di più di quanto fanno credere all'opinione pubblica. Inoltre i miei affiliati conoscono la lista delle sostanze proibite - Leggo queste parole, di candido smarrimento e ripenso alle quattro o cinque storie raccontatemi da giovani ciclisti dilettanti o da loro amici, ritiratisi dalle corse verso i 18-20 anni perché esclusi dalla propria squadra. Unica colpa non volersi uniformare agli avversari, rifiutando miopemente di perfezionare la propria preparazione con EPO o ormoni per la crescita.
- Tutti sanno che le regole, ormai da molti anni, sono più severe. Non capisco perché i miei associati non si mettono l'anima in pace -
Mistero.
Robbie
Nessun commento:
Posta un commento